|
Records voor Huidige Maand Data vanaf 1/10/2026 |
|||
|
Temperatuur Records |
|||
| Hoogste Temperatuur | 22.4°C | 6/10/2026 | |
| Laagste Temperatuur | 8.2°C | 12/10/2026 | |
| Hoogste Heat Index | 29.2°C | 6/10/2026 | |
| Laagste Gevoelstemperatuur | 7.5°C | 9/10/2026 | |
| Warmste Dag (06:00 - 18:00) | 19.2°C | 1/10/2026 | |
| Warmste Nacht (18:00 - 06:00) | 19.7°C | 1/10/2026 | |
| Koudste Dag (06:00 - 18:00) | 13.6°C | 11/10/2026 | |
| Koudste Nacht (18:00 - 06:00) | 10.4°C | 12/10/2026 | |
|
Wind Records |
|||
| Zwaarste Windstoten | 45.0 km/h | 9/10/2026 | |
| Hoogste Gemiddelde Windsnelheid | 27.8 km/h | 9/10/2026 | |
| Meeste Dagelijkse Windafstand | 320.2 km | 8/10/2026 | |
|
Neerslag Records |
|||
| Meeste Dagelijkse Neerslag | 21.6 mm | 9/10/2026 | |
| Hoogste Neerslag Intensiteit | 162 mm/uur | 9/10/2026 | |
| Opeenvolgende dagen met neerslag | 6 Dagen | Eindigend: 3/10/2026 | |
| Opeenvolgende Droge Dagen | 2 Dagen | Eindigend: 5/10/2026 | |
|
Luchtvochtigheid Records |
|||
| Hoogste Luchtvochtigheid | 93% | 9/10/2026 | |
| Laagste Luchtvochtigheid | 64% | 2/10/2026 | |
| Hoogste Dauwpunt | 19.3°C | 6/10/2026 | |
| Laagste Dauwpunt | 5.8°C | 12/10/2026 | |
|
Luchtdruk Records |
|||
| Hoogste Luchtdruk | 1031.4 mb | 2/10/2026 | |
| Laagste Luchtdruk | 1003.9 mb | 9/10/2026 | |
|
Zonnestraling Records |
|||
| Meeste Zonnestraling | 771.0 W/m² | 6/10/2026 | |